
- Fujian Zhenyuan Hydraulic Equipment Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>FAG Bearing>FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings

FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings
Browse FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings 40 mm d Categories in the Manufacturers Online Fujian Zhenyuan Hydraulic Equipment Co., Ltd. Free. including FAG Bearing. 40x68x30
- FAG
B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM
- 30 mm
- 0,5 mm
- 40 mm
- 40
- ISO
- 68
- 30
- 7008 CDF
-
Fujian Zhenyuan Hydraulic Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
B7012-C-2RSD-T-P4S-DUMProducts and services
B1: | 30 mm | a: | 0,5 mm | d: | 40 mm |
Bore Diameter (mm): | 40 | Brand: | ISO | Outer Diameter (mm): | 68 |
Width (mm): | 30 | Bearing number: | 7008 CDF | D: | 68 mm |
Size (mm): | 40x68x30 |
FAG BearingSpecification details
B1 | 36 mm |
Size (mm) | 40x80x36 |
Angle (α) | 15 ° |
Bearing number | 7208 CDT |
Bore Diameter (mm) | 40 |
Outer Diameter (mm) | 80 |
Brand | ISO |
d | 40 mm |
Width (mm) | 36 |
D | 80 mm |
FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings Technical Data
FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings Cross Reference | ||||||||
d | r | E | V | B | D | b | S | |
618/560-MA-C3 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
609-2Z-C3 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20309-TVP | 40 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
6028-2Z-C3 | - | - | - | - | 38 mm | 300 mm | - | - |
HS71916-E-T-P4S-UL | - | 0,3 mm | - | - | - | 26 mm | - | - |
6305-2Z-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7019-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
23128-E1A-M-C3 | - | - | - | - | 21 mm | 100 mm | - | - |
23096-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62303-A-2RSR | 35,000 mm | - | - | - | 33,500 mm | 72,000 mm | - | - |
QJ322-N2-MPA-T42 | 160 mm | - | - | - | - | 320 mm | - | - |
NU320-E-M1-F1-C4 | 170 mm | - | - | - | 120 mm | 360 mm | - | - |
22230-E1-K | - | - | - | - | 25,5 mm | - | - | - |
6005-C4 | - | - | 67,1 mm | - | 14 mm | 72 mm | - | - |
53220 | - | - | - | - | 165 mm | 1180 mm | - | - |
6314-2Z-P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6204-2RSR | 190 mm | - | - | - | 120 mm | 340 mm | - | - |
7311-B-TVP-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-M-J20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-C-T-P4S-UM | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N222-E-M1 | 100 mm | - | - | - | 16 mm | 150 mm | - | - |
239/800-B-K-MB-C3 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | 4,5 mm |
NJ320-E-M1A-C4 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
S6204 | 3 mm | - | - | - | 2 mm | 6 mm | - | - |
61872 | 45 mm | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
7220-B-MP-P5-UA | 63,5 mm | - | - | - | - | 120,65 mm | - | - |
7308-B-JP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120-E1A-K-M | 34,925 mm | - | - | - | 30,886 mm | 87,312 mm | - | - |
6303-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61988-M | 15 mm | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
NU322-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
7309-B-TVP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2309-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1222-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2320-K-M-C3 | - | - | - | - | - | 17,462 mm | - | - |
NU1996-M1-C3 | 17 mm | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
63001-A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2Z | 48,412 mm | - | - | - | - | 95,25 mm | - | - |
NJ306-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | 30,000 mm | - | - |
23972-MB-C3-H140 | 55 mm | - | - | - | 13 mm | 80 mm | - | - |
7216-B-TVP-P5 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23196-K-MB | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
230/560-B-K-MB-C4 | 250 mm | - | 470 mm | - | 98 mm | 520 mm | - | - |
7316-B-TVP-UL | 50 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
NU324-E-M1A-C3 | 55 mm | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
6205-C-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24160-B-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301-Z-C4 | 40 mm | - | - | - | 37 mm | 72 mm | - | - |
6003-2Z-L038-J22R-C3 | 200 mm | - | - | - | 109 mm | - | - | - |
200FF3 | 85 mm | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
S6201-2RSR | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
63010-2RSR | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6018-2RSR-NR | 10,000 mm | - | - | - | 8,000 mm | 26,000 mm | - | - |
23268-B-MB-C3-W209B | 25 mm | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
239/800-B-MB | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206-RSR | 38.000 mm | - | - | - | - | 63.000 mm | - | - |
B7012-C-2RSD-T-P4S-DUM | 40 mm | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
NU203-E-M1A-C3-S1 | 60 mm | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
3315-C-M | 50 mm | - | - | - | - | - | 0,5 mm | - |
23268-B-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315-E1A-K-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1314-K-C3 | - | - | - | - | - | 420 mm | - | - |
31314-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71930-E-T-P4S-UL | 170 mm | - | - | - | - | 310 mm | - | - |
6204-C4-S1 | - | - | 7 mm | - | - | 25 mm | - | - |
6215-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302-B-MP-UA | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
23244-MB | 4 mm | - | - | - | 3 mm | - | - | - |
NU418-M1-C3 | - | - | - | - | - | 230 mm | - | - |
543806 | - | - | - | - | 194 mm | 620 mm | - | - |
NU2319-E-M1-C3 | 300 mm | - | - | - | - | 420 mm | - | - |
6320-C3 | 40 mm | - | - | - | 23 mm | 90 mm | - | - |
16004-C3 | 25 mm | - | - | - | - | 118 mm | - | - |
3209-BD-TVH-C3 | 101,6 mm | - | - | - | - | 158,75 mm | - | - |
54311 | 90 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
32315-A | 35 mm | - | - | 92 mm | 34,95 mm | - | - | - |
QJ1064-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314-B-TVP | - | - | - | - | - | 12,7 mm | - | - |
32214-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61972-MA | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
234412-M-SP | - | - | - | - | 60 mm | 115 mm | - | - |
23176-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
6328-M-C4 | - | - | - | - | - | 41,275 mm | - | - |
22328-E1A-M | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - |
53216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2218-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7002-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - |
B7018-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | 320 mm | - | 5,5 mm |
31594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Fujian Zhenyuan Hydraulic Equipment Co., Ltd.
- Address28, Jingjie, Gudian Community, Jinlong Street, Licheng Dist, Quanzhou, Fujian, China
- Phone(Working Time)86-18653322533
- Fax
Related News
260x480x174 bearing table |
50x75x35 bearing price list |
300x420x56 bearing catalogue |
Product Categories
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- timken 13889 Bearing
- 25877 Bearing
- timken 394a Bearing
- timken 3720 Bearing