
- Fujian Zhenyuan Hydraulic Equipment Co., Ltd.
- DAIKIN V8 Series Piston Pump DAIKIN V15 Series Piston Pump DAIKIN V23 Series Piston Pump
Home>Products>NTN Bearing>NTN A-BST70X150-12HL#01 Single Row Ball Bearings

NTN A-BST70X150-12HL#01 Single Row Ball Bearings
What Fujian Zhenyuan Hydraulic Equipment Co., Ltd. are the dimensions of a NTN A-BST70X150-12HL#01 Single Row Ball Bearings? NTN Bearing Manufacturing Service . Bearings with Housin Type Deep Groove Ball Bea Bearing Used Get Your Free, Instant Quote!
- NTN
A-BST70X150-12HL#01
- Bearings with Housin
- Deep Groove Ball Bea
- 6800
- [Aluminum Alloy] Alu
- Not Provided
- Clear Anodize
- VV (Non-Contact Rubb
- T-Shaped
-
Fujian Zhenyuan Hydraulic Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A-BST70X150-12HL#01Systems
Type: | Bearings with Housin | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing Part Number: | 6800 |
Housing Material: | [Aluminum Alloy] Alu | C Chamfered: | Not Provided | Holder Surface Treatment: | Clear Anodize |
Seals: | VV (Non-Contact Rubb | Shape: | T-Shaped |
NTN A-BST70X150-12HL#01 Single Row Ball BearingsTechnical information
Dimension V | 3.0 in |
Dimension P | 0.6 in |
Dimension D | 6.0 in |
Dimension H | 1.1 in |
Bearing UPC | 013992025401 |
Support Type | Take-Up |
Bearing Number | LSE108BR |
Dimension S | 1.0 in |
Series Type | Light Series |
Seal Type | Aluminium Triple Lab |
NTN A-BST70X150-12HL#01 Single Row Ball Bearings Size Chart - All NTN Bearing Racing
NTN A-BST70X150-12HL#01 Single Row Ball Bearings part number reviews | ||||||||
E | D | L | a | T | d | F | B | |
MLE71909HVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009ZZC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207T2XLLBC3/5KQTP | - | - | - | - | - | 35 mm | 42 mm | 23 mm |
BST35X72-1BDTBTP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM104911A | - | - | - | - | - | - | - | - |
JELP-1.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB018CDBT/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3314B | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
7220HG1DUJ84 | - | 177.8 mm | - | - | - | - | - | - |
6018ZZN | - | 105 | - | - | - | - | - | 30 |
5207SC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212HG1DBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629X2CS06/1E | - | - | - | - | - | - | - | - |
625V59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX15D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902CVDUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 mm |
UCFE204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFLU-1.3/4 | - | - | - | - | - | 42.86 mm | - | - |
63/28CX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006HVQ16J74D | - | - | - | - | - | 106.000 mm | - | - |
6807ZZ618072Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
1206KC3 | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
A-UC212-206D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2304C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71912CVUJ84S | - | 225 mm | - | - | - | 150 mm | - | - |
ARFLU-1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC206HT2D1 | - | - | 137 mm | - | - | 41.28 mm | - | - |
6206X6JR2NX10RW3#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303LLUAC4/L103 | - | - | - | - | - | 50 | - | 20 |
5312SL1C3 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC0440LLC3/1E | - | - | - | - | - | - | - | - |
5318L1 | - | 3.1250 in | - | - | - | - | - | - |
WPS200GRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFH201D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH416L1C4NACA2 | - | 52 | - | - | - | - | - | 15 |
71911HVTUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215LLBC3 | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
6326LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CG1UJ74 | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
UELFU-2.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX-1.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSN1310EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCS206-102LD1NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905HVQ18J74 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
71919CVURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214HG1Q18J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6940/2795C3 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
6305LLBC3/L014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ222C3 | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
6009L1C3P6 | - | 19.0000 in | - | - | - | - | - | - |
6205LBZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M246910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFU-3 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
SPAW2228-415N1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206HG1Q15J04 | - | - | 175.00 mm | - | - | - | - | - |
UCFU-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH71905HVDUJ74 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | 37.6 mm |
BL210NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC-6202ZZCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913HVQUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206HT200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASFD205-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201LLHA-YP63E/L453QMP | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm |
6006LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334BGM | - | - | - | - | - | 34.92 mm | - | 42.9 mm |
23044BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910HVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216ZZ/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71906HVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-BST70X150-12HL#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL208N | - | - | - | - | - | 42.86 mm | - | 41.2 mm |
6028NRC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLUX-1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
6204HT200ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022HVTUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210CG1UJ72 | - | - | 86 mm | - | - | - | - | - |
71915CVDUJ84 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | 23.8 mm |
7014HVDBJ94 | - | - | 150 mm | - | - | 60 mm | - | 61.8 mm |
NU2205C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024BL1D1C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCUP210D1 | - | - | - | 16.5 mm | - | - | - | - |
MLE71912HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209HT200 | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
UCFX09-111D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311A | - | 140 | - | - | - | 80 | - | 52 |
AELFD206-103 | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
5209CZZC3 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | 16 mm |
W61018EAX | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH7000CVDUJ74 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - | 27 mm |
116L | - | - | 127 mm | - | - | - | - | - |
7207T2DB+12D6CS06P4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
22220BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 101.6 |
TS3-7210L1GD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028HVDBJ74D | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
7230BGM | - | - | - | - | - | - | - | 1.3125 in |
6015E | - | 165 | - | - | - | 120 | - | 22 |
22228BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC0228LLUC3/3E | 230 mm | 260 mm | - | - | - | - | - | 55 mm |
7206HG1Q16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309BGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002ZZC3D43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Fujian Zhenyuan Hydraulic Equipment Co., Ltd.
- Address28, Jingjie, Gudian Community, Jinlong Street, Licheng Dist, Quanzhou, Fujian, China
- Phone(Working Time)86-18653322533
- Fax
Related News
260x480x174 bearing table |
50x75x35 bearing price list |
300x420x56 bearing catalogue |
Product Categories
- DAIKIN V8 Series Piston Pump
- DAIKIN V15 Series Piston Pump
- DAIKIN V23 Series Piston Pump
- DAIKIN V38 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ50 Series Piston Pump
- DAIKIN V70 Series Piston Pump
- DAIKIN Piston Pump
- DAIKIN Rotor Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- timken 13889 Bearing
- 25877 Bearing
- timken 394a Bearing
- timken 3720 Bearing
New Products
NTN 6002ZZC3D43 Single Row Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter NTN 7309BGC3 Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter NTN 3211AC3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NTN 7206HG1Q16J84 Precision Ball Bearings
NTN SC0228LLUC3/3E Single Row Ball Bearings